Hi! I’m Ai(あい), your Japanese native instructor. In this post, I’ll walk you through how to count in Japanese from 1 to 100, using both native Japanese (Wago/Onyomi) and Sino-Japanese (Kango/Kunyomi) numbers.
The Historical Roots of On’yomi and Kun’yomi
Japanese numbers can be confusing because many of them have two readings:
- On’yomi (音読み) – also known as Sino-Japanese reading or Chinese-derived reading
- Kun’yomi (訓読み) – also known as Native Japanese reading or Japanese-style reading
This system goes back to the 5th–6th centuries, when Japan adopted Chinese characters (kanji) and Chinese number words (on’yomi). But Japanese already had its own native number words (kun’yomi), like hito for 1 and mi for 3. Both sets of readings became part of the language.
Today, this difference also appears in writing:
- On’yomi-based numbers are written in kanji like 一 (ichi), 二 (ni), 三 (san), and are used in dates, prices, ages, and formal expressions. These are called kan-sūji (漢数字) – “Chinese-style numerals.”
- Kun’yomi-based numbers are native Japanese words like ひとつ (hitotsu), ふたつ (futatsu), みっつ (mittsu), and are used to count everyday objects. These are known as wa-sūji (和数字) – “Japanese-style numerals.”
Wa-sūji only exist from 1 to 10. In ancient Japan, numbers were used mainly to count visible things like tools or animals, so larger or abstract numbers weren’t needed. For anything beyond 10, the kan-sūji system took over.
The good news? Only numbers 1 to 10 have both readings.
Once you learn those, the rest is much easier. You’ve got this!
Number Table from 1 to 100 / 漢数字と和数字
| Number | Kun’yomi/Sino-Japanese | On’yomi/Native Japanese |
| 0 | れい(rei) | — |
| 1 | いち(ichi) | ひとつ(hitotsu) |
| 2 | に(ni) | ふたつ(futatsu) |
| 3 | さん(san) | みっつ(mittsu) |
| 4 | よん(yon)、し(shi) | よっつ(yottsu) |
| 5 | ご(go) | いつつ(itsutsu) |
| 6 | ろく(roku) | むっつ(muttsu) |
| 7 | なな(nana) | ななつ(nanatsu) |
| 8 | はち(hachi) | やっつ(yattsu) |
| 9 | きゅう(kyuu) | ここのつ(kokonotsu) |
| 10 | じゅう(juu) | とお(too) |
| 11 | じゅういち(juuichi) | — |
| 12 | じゅうに(juuni) | — |
| 13 | じゅうさん(juusan) | — |
| 14 | じゅうよん(juuyon) | — |
| 15 | じゅうご(juugo) | — |
| 16 | じゅうろく(juuroku) | — |
| 17 | じゅうなな(juunana) | — |
| 18 | じゅうはち(juuhachi) | — |
| 19 | じゅうきゅう(juukyuu) | — |
| 20 | にじゅう(nijuu) | はたち(hatachi)* Age only |
| 21 | にじゅういち(nijuuichi) | — |
| 22 | にじゅうに(nijuuni) | — |
| 23 | にじゅうさん(nijuusan) | — |
| 24 | にじゅうよん(nijuuyon) | — |
| 25 | にじゅうご(nijuugo) | — |
| 26 | にじゅうろく(nijuuroku) | — |
| 27 | にじゅうなな(nijuunana) | — |
| 28 | にじゅうはち(nijuuhachi) | — |
| 29 | にじゅうきゅう(nijuukyuu) | — |
| 30 | さんじゅう(sanjuu) | — |
| 31 | さんじゅういち(sanjuuichi) | — |
| 32 | さんじゅうに(sanjuuni) | — |
| 33 | さんじゅうさん(sanjuusan) | — |
| 34 | さんじゅうよん(sanjuuyon) | — |
| 35 | さんじゅうご(sanjuugo) | — |
| 36 | さんじゅうろく(sanjuuroku) | — |
| 37 | さんじゅうなな(sanjuunana) | — |
| 38 | さんじゅうはち(sanjuuhachi) | — |
| 39 | さんじゅうきゅう(sanjuukyuu) | — |
| 40 | よんじゅう(yonjuu) | — |
| 41 | よんじゅういち(yonjuuichi) | — |
| 42 | よんじゅうに(yonjuuni) | — |
| 43 | よんじゅうさん(yonjuusan) | — |
| 44 | よんじゅうよん(yonjuuyon) | — |
| 45 | よんじゅうご(yonjuugo) | — |
| 46 | よんじゅうろく(yonjuuroku) | — |
| 47 | よんじゅうなな(yonjuunana) | — |
| 48 | よんじゅうはち(yonjuuhachi) | — |
| 49 | よんじゅうきゅう(yonjuukyuu) | — |
| 50 | ごじゅう(gojuu) | — |
| 51 | ごじゅういち(gojuuichi) | — |
| 52 | ごじゅうに(gojuuni) | — |
| 53 | ごじゅうさん(gojuusan) | — |
| 54 | ごじゅうよん(gojuuyon) | — |
| 55 | ごじゅうご(gojuugo) | — |
| 56 | ごじゅうろく(gojuuroku) | — |
| 57 | ごじゅうなな(gojuunana) | — |
| 58 | ごじゅうはち(gojuuhachi) | — |
| 59 | ごじゅうきゅう(gojuukyuu) | — |
| 60 | ろくじゅう(rokujuu) | — |
| 61 | ろくじゅういち(rokujuuichi) | — |
| 62 | ろくじゅうに(rokujuuni) | — |
| 63 | ろくじゅうさん(rokujuusan) | — |
| 64 | ろくじゅうよん(rokujuuyon) | — |
| 65 | ろくじゅうご(rokujuugo) | — |
| 66 | ろくじゅうろく(rokujuuroku) | — |
| 67 | ろくじゅうなな(rokujuunana) | — |
| 68 | ろくじゅうはち(rokujuuhachi) | — |
| 69 | ろくじゅうきゅう(rokujuukyuu) | — |
| 70 | ななじゅう(nanajuu) | — |
| 71 | ななじゅういち(nanajuuichi) | — |
| 72 | ななじゅうに(nanajuuni) | — |
| 73 | ななじゅうさん(nanajuusan) | — |
| 74 | ななじゅうよん(nanajuuyon) | — |
| 75 | ななじゅうご(nanajuugo) | — |
| 76 | ななじゅうろく(nanajuuroku) | — |
| 77 | ななじゅうなな(nanajuunana) | — |
| 78 | ななじゅうはち(nanajuuhachi) | — |
| 79 | ななじゅうきゅう(nanajuukyuu) | — |
| 80 | はちじゅう(hachijuu) | — |
| 81 | はちじゅういち(hachijuuichi) | — |
| 82 | はちじゅうに(hachijuuni) | — |
| 83 | はちじゅうさん(hachijuusan) | — |
| 84 | はちじゅうよん(hachijuuyon) | — |
| 85 | はちじゅうご(hachijuugo) | — |
| 86 | はちじゅうろく(hachijuuroku) | — |
| 87 | はちじゅうなな(hachijuunana) | — |
| 88 | はちじゅうはち(hachijuuhachi) | — |
| 89 | はちじゅうきゅう(hachijuukyuu) | — |
| 90 | きゅうじゅう(kyuujuu) | — |
| 91 | きゅうじゅういち(kyuujuuichi) | — |
| 92 | きゅうじゅうに(kyuujuuni) | — |
| 93 | きゅうじゅうさん(kyuujuusan) | — |
| 94 | きゅうじゅうよん(kyuujuuyon) | — |
| 95 | きゅうじゅうご(kyuujuugo) | — |
| 96 | きゅうじゅうろく(kyuujuuroku) | — |
| 97 | きゅうじゅうなな(kyuujuunana) | — |
| 98 | きゅうじゅうはち(kyuujuuhachi) | — |
| 99 | きゅうじゅうきゅう(kyuujuukyuu) | — |
| 100 | ひゃく(hyaku) | — |
Count large numbers / 大きな数字の数え方
| NUMBER | HOW TO READ | KANJI | ENGLISH |
|---|---|---|---|
| 1 | いち(ichi) | 一 | one |
| 10 | じゅう(juu) | 十 | ten |
| 100 | ひゃく(hyaku) | 百 | one hundred |
| 1000 | せん(sen) | 千 | one thousand |
| 10000 | いちまん(ichiman) | 一万 | ten thousand |
| 100000 | じゅうまん(juuman) | 十万 | one hundred thousand |
| 1000000 | ひゃくまん(hyakuman) | 百万 | one million |
| 10000000 | せんまん(senman) | 千万 | ten million |
| 100000000 | いちおく(ichioku) | 一億 | one hundred million |
| 1000000000 | じゅうおく(juuoku) | 十億 | one billion |
| 10000000000 | ひゃくおく(hyakuoku) | 百億 | ten billion |




